(本表は公証人手数料令(令和7年政令第263号改正、令和7年10月1日施行) | 日本公証人連合会のHPから引用しています)
| 目的価格 | 手数料 |
| 50万円以下 | 3000円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 13000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 20000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 26000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 33000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 49000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額 |
具体的な手数料算出の留意点
上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、次の点に留意が必要です。
- 財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
- 全体の財産が1億円以下のときは、上記1によって算出された手数料額に、13,000 円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。
- 正本および謄本の交付については、書面での交付の場合、用紙1枚につき300 円の割合の手数料が必要となります。電子データでの発行の場合、1件につき2500円の手数料が必要となります。
