財産の価格 | 基本手数料 |
100万以下 | 90,000円 |
100万を超え200万以下 | 100,000円 |
200万を超え500万以下 | 110,000円 |
500万を超え1,000万以下 | 120,000円 |
1,000万を超え2,000万以下 | 130,000円 |
2,000万を超え3,000万以下 | 140,000円 |
3,000万を超え5,000万以下 | 150,000円 |
5,000万を超え1億円以下 | 160,000円 |
備考
1 1億円超えるものは超過額5,000万円まで毎に10,000円を加算します。
2 受託者が2人以上ある場合、受託者毎にその財産の価格によって手数料を算定し、それを合算した額